Tomtenummer | Tomt m2 | GB nr | Adresse | Tomt med hytte fra Faun | Salgspris tomt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomt nr. 4 | SOLGT | |||||
Tomt nr. 5 | 425/595 | Hulda Bergmannsvei 17 | SOLGT | |||
Tomt nr. 6 | 425/593 | Hulda Bergmannsvei 13 | SOLGT | |||
Tomt nr. 7 | SOLGT | |||||
Tomt nr. 8 | 1 545 | 2 295 000,- | ||||
Tomt nr. 9 | 1 064 | 2 195 000,- | ||||
Tomt nr. 10 | 1 301 | 1 795 000,- | Pumpe må påregnes |
|||
Tomt nr. 11 | 1 538 | 2 195 000,- | ||||
Tomt nr. 12 | 425/600 | Hulda Bergmannsvei 1 | SOLGT | |||
Tomt nr. 13 | 1 190 | 1 895 000,- | ||||
Tomt nr. 14 | 1 079 | 1 895 000,- | ||||
Tomt nr. 15 | 962 | 1 895 000,- | ||||
Tomt nr. 16 | 1 088 | 4 877 000,- | 1 995 000,- | |||
Tomt nr. 17 | 1 405 | 5 645 000,- | 1 995 000,- | |||
Tomt nr. 18 | 1 398 | 425/609 | Hulda Bergmannsvei 10 | 5 990 000,- | ||
Tomt nr. 19 | SOLGT | |||||
Tomt nr. 20 | 1 123 | 4 675 000,- | 1 995 000,- | |||
Tomt nr. 21 | 1 133 | 5 558 000,- | 2 095 000,- | |||
Tomt nr. 22 | 425/610 | Hulda Bergmannsvei 33 | SOLGT | |||
Tomt nr. 24 | 425/612 | Hulda Bergmannsvei 37 | SOLGT | |||
Tomt nr. 25 | SOLGT | |||||
Tomt nr. 26 | 425/613 | Hulda Bergmannsvei 39 | SOLGT | |||
Tomt nr. 27 | 425/614 | Hulda Bergmannsvei 41 | SOLGT | |||
Tomt nr. 29 | 425//615 | Hulda Bergmannsvei 43 | SOLGT | |||
Tomt nr. 31 | 425/616 | Hulda Bergmannsvei 45 | SOLGT | |||
Tomt nr. 33 | SOLGT | |||||
Tomt nr. 34 | SOLGT | |||||
Tomt nr. 35 | 1 085 | 2 095 000,- | ||||
Tomt nr. 36 | 1 475 | 2 095 000,- | ||||
Tomt nr. 37 | 947 | 1 795 000,- | ||||
Tomt nr. 38 | 1 300 | 1 895 000,- | ||||
Tomt nr. 39 | 999 | 1 695 000,- | ||||
Tomt nr. 40 | 1 109 | 1 595 000,- | RESERVERT | |||
Tomt nr. 41 | 880 | 1 895 000,- | ||||
Tomt nr. 42 | 1 326 | 1 895 000,- | ||||
Tomt nr. 43 | SOLGT | |||||
Tomt nr. 44 | 1 174 | 1 895 000,- | Pumpe må påregnes | |||
Tomt nr. 45 | 1 112 | 1 895 000,- | ||||
Tomt nr. 46 | 1 132 | 1 995 000,- | Pumpe må påregnes | |||
Tomt nr. 47 | 1 033 | 1 995 000,- | ||||
Tomt nr. 48 | 1 018 | 1 995 000,- | ||||
Tomt nr. 49 | 1 238 | 1 995 000,- | ||||
Tomt nr. 50 | 1 170 | 1 895 000,- | ||||
Tomt nr. 51 | 1 030 | 1 995 000,- | Pumpe må påregnes. | |||
Tomt nr. 52 | 1 077 | 1 995 000,- | Pumpe må påregnes | |||
Tomt nr. 54 | 990 | 1 995 000,- | Pumpe må påregnes | |||
Tomt nr. 55 | 1 202 | 2 095 000,- | Pumpe må påregnes | |||
Vi tar forbehold om at priser, tall og annen informasjon kan inneholde feil eller bli endret uten varsel. |
Visning
Ta kontakt med oss
Ta kontakt med oss
Telefon
90 75 31 90
90 75 31 90