| Tomtenummer | Tomt m2 | GB nr | Adresse | Tomt med hytte fra Faun | Salgspris tomt | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomt nr. 4 | 425/592 | Hulda Bergmannsvei 19 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 5 | 425/595 | Hulda Bergmannsvei 17 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 6 | 425/593 | Hulda Bergmannsvei 13 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 7 | 425/596 | Hulda Bergmannsvei 15 | 2 145 000,- | |||
| Tomt nr. 8 | 1 545 | 425/594 | Hulda Bergmannsvei 9 | 2 345 000,- | ||
| Tomt nr. 9 | 1 064 | 425/597 | Hulda Bergmannsvei 11 | 2 245 000,- | ||
| Tomt nr. 10 | 1 301 | 425/598 | Hulda Bergmannsvei 7 | 1 845 000,- | ||
| Tomt nr. 11 | 1 538 | 425/599 | Hulda Bergmannsvei 3 | 5 910 000,- | 2 245 000,- | |
| Tomt nr. 12 | 425/600 | Hulda Bergmannsvei 1 | SOLGT |
|||
| Tomt nr. 13 | 1 190 | 425/602 | Hulda Bergmannsvei 2 | 1 945 000,- | ||
| Tomt nr. 14 | 1 079 | 425/601 | Hulda Bergmannsvei 4 | 1 945 000,- | ||
| Tomt nr. 15 | 962 | 425/603 | Hulda Bergmannsvei 18 | 1 945 000,- | ||
| Tomt nr. 16 | 1 088 | 425/604 | Hulda Bergmannsvei 16 | 5 022 000,- | 2 045 000,- | |
| Tomt nr. 17 | 1 405 | 4257608 | Hulda Bergmannsvei 8 | 5 845 000,- | 2 045 000,- | |
| Tomt nr. 18 | 425/609 | Hulda Bergmannsvei 10 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 19 | 425/606 | Hulda Bergmannsvei 12 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 20 | 1 123 | 425/607 | Hulda Bergmannsvei 6 | 4 800 000,- | 2 045 000,- | |
| Tomt nr. 21 | 1 133 | 425/605 | Hulda Bergmannsvei 14 | 5 740 000,- | 2 145 000,- | |
| Tomt nr. 22 | 425/610 | Hulda Bergmannsvei 33 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 24 | 425/612 | Hulda Bergmannsvei 37 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 25 | 425/611 | Hulda Bergmannsvei 35 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 26 | 425/613 | Hulda Bergmannsvei 39 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 27 | 425/614 | Hulda Bergmannsvei 41 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 29 | 425//615 | Hulda Bergmannsvei 43 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 31 | 425/616 | Hulda Bergmannsvei 45 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 33 | 425/617 | Hulda Bergmannsvei 55 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 34 | 425/618 | Hulda Bergmannsvei 57 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 35 | 1 085 | 425/620 | Hulda Bergmannsvei 24 | 2 145 000,- | ||
| Tomt nr. 36 | 425/619 | Hulda Bergmannsvei 26 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 37 | 947 | 425/621 | Hulda Bergmannsvei 22 | 1 845 000,- | ||
| Tomt nr. 38 | 1 300 | 425/624 | Hulda Bergmannsvei 28 | 1 945 000,- | ||
| Tomt nr. 39 | 999 | 425/622 | Hulda Bergmannsvei 20 | 1 745 000,- | ||
| Tomt nr. 40 | 1 109 | 425/623 | Hulda Bergmannsvei 30 | 1 645 000,- | ||
| Tomt nr. 41 | 880 | 425/627 | Hulda Bergmannsvei 32 | 1 945 000,- | ||
| Tomt nr. 42 | 1 326 | 425/626 | Hulda Bergmannsvei 34 | 1 945 000,- | ||
| Tomt nr. 43 | 425/625 | Hulda Bergmannsvei 36 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 44 | 1 174 | 425/629 | Hulda Bergmannsvei 38 | 1 945 000,- | ||
| Tomt nr. 45 | 1 112 | 425/628 | Hulda Bergmannsvei 40 | 1 945 000,- | ||
| Tomt nr. 46 | 1 132 | 425/630 | Hulda Bergmannsvei 42 | 2 045 000,- | ||
| Tomt nr. 47 | 425/636 | Hulda Bergmannsvei 69 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 48 | 1 018 | 425/631 | Hulda Bergmannsvei 48 | 2 045 000,- | ||
| Tomt nr. 49 | 1 238 | 425/635 | Hulda Bergmannsvei 67 | 2 045 000,- | ||
| Tomt nr. 50 | 1 170 | 425/632 | Hulda Bergmannsvei 73 | 1 945 000,- | ||
| Tomt nr. 51 | 1 030 | 425/634 | Hulda Bergmannsvei 65 | 2 045 000,- | ||
| Tomt nr. 52 | 1 077 | 425/633 | Hulda Bergmannsvei 75 | 2 045 000,- | ||
| Tomt nr. 54 | 425/637 | Hulda Bergmannsvei 59 | SOLGT | |||
| Tomt nr. 55 | 1 202 | 425/638 | Hulda Bergmannsvei 61 | 2 145 000,- |
Pumpe er inkludert på de tomtene som trenger dette.
Vi tar forbehold om at priser, tall og annen informasjon kan inneholde feil eller bli endret uten varsel.