Tomtenummer | Tomt m2 | Tomt med hytte fra Faun | Salgspris tomt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Tomt nr. 4 | 1 174 | SOLGT | ||
Tomt nr. 5 | 1 239 | SOLGT | ||
Tomt nr. 6 | 1 261 | SOLGT | ||
Tomt nr. 7 | 1 126 | 5 331 000,- | 2 095 000,- | SOLGT |
Tomt nr. 8 | 1 517 | 2 195 000,- | ||
Tomt nr. 9 | 1 053 | 5 458 000,- | 2 095 000,- | |
Tomt nr. 10 | 1 233 | 1 695 000,- | Pumpe må påregnes |
|
Tomt nr. 11 | 1 444 | 2 095 000,- | ||
Tomt nr. 12 | 1 108 | 4 602 000,- | 1 795 000,- | |
Tomt nr. 13 | 1 174 | 1 795 000,- | ||
Tomt nr. 14 | 1 065 | 1 795 000,- | ||
Tomt nr. 15 | 943 | 1 795 000,- | ||
Tomt nr. 16 | 1 069 | 1 895 000,- | ||
Tomt nr. 17 | 1 386 | 1 895 000,- | ||
Tomt nr. 18 | 1 367 | SOLGT | ||
Tomt nr. 19 | 1 176 | 1 995 000,- | ||
Tomt nr. 20 | 1 105 | 1 895 000,- | ||
Tomt nr. 21 | 1 114 | 1 995 000,- | ||
Tomt nr. 22 | 1 235 | SOLGT | ||
Tomt nr. 24 | 1 106 | SOLGT | ||
Tomt nr. 25 | 1 163 | 2 295 000,- | ||
Tomt nr. 26 | 958 | SOLGT | ||
Tomt nr. 27 | 1 089 | SOLGT | ||
Tomt nr. 29 | 1 285 | 2 095 000,- | ||
Tomt nr. 31 | 1 135 | 1 995 000,- | ||
Tomt nr. 33 | 929 | 1 995 000,- | ||
Tomt nr. 34 | 1 116 | 1 995 000,- | ||
Tomt nr. 35 | 1 066 | 1 995 000,- | ||
Tomt nr. 36 | 1 456 | 1 995 000,- | ||
Tomt nr. 37 | 925 | 1 695 000,- | ||
Tomt nr. 38 | 1 283 | 1 795 000,- | ||
Tomt nr. 39 | 993 | 1 595 000,- | ||
Tomt nr. 40 | 1 076 | 1 495 000,- | ||
Tomt nr. 41 | 847 | 1 795 000,- | ||
Tomt nr. 42 | 1 434 | 1 795 000,- | ||
Tomt nr. 43 | 1 019 | 1 795 000,- | ||
Tomt nr. 44 | 1 158 | 1 795 000,- | ||
Tomt nr. 45 | 1 103 | 1 795 000,- | ||
Tomt nr. 46 | 1 113 | 1 895 000,- | Pumpe må påregnes | |
Tomt nr. 47 | 1 042 | 1 895 000,- | ||
Tomt nr. 48 | 732 | 1 895 000,- | ||
Tomt nr. 49 | 1 388 | 1 895 000,- | ||
Tomt nr. 50 | 957 | 1 795 000,- | ||
Tomt nr. 51 | 1 096 | 1 895 000,- | Pumpe må påregnes. | |
Tomt nr. 52 | 1 237 | 1 895 000,- | ||
Tomt nr. 54 | 959 | 1 895 000,- | ||
Tomt nr. 55 | 1 188 | 1 995 000,- |
Visning
Ta kontakt med oss
Ta kontakt med oss
Telefon
90 75 31 90
90 75 31 90